Nyomokban glutént, tojást, mandulát és egyéb dióféléket tartalmazhat!
*Allergének az összetevő listában kiemelve.
100 g-ban: |
125 g-ban: |
*RI% / 125 g |
|
Energia | 478 kJ / 114 kcal | 598 kJ / 143 kcal | 7% |
Zsír | 5,3 g | 6,6 g | 9% |
amelyből telített zsírsavak | 3,4 g | 4,3 g | 21% |
Szénhidrát | 13,8 g | 17,3 g | 7% |
amelyből cukrok | 12,7 g | 15,9 g | 18% |
Fehérje | 2,8 g | 3,5 g | 7% |
Só | 0,08 g | 0,10 g | 2% |
További információ: danone.hu/nutri-score/
.
.